本月结论:2026 年 11 月(进行中,3.3 天数据)DC4 MCOM 九个三网节点回程:电信 163 3 个、移动 CMI 3 个、联通 4837 3 个;月均延迟 147–214 ms(九节点平均 184 ms)。
2026 年 11 月 三网回程与延迟
进行中 · 实时更新数据区间:2026-11-06 12:40(北京时间) – 2026-11-09 18:46(北京时间)(3.3 天),延迟样本 8370 个,回程追踪 30 轮。这是本站第一个归档月份,暂无上月对比。
| 节点 | 主要线路 | 线路占比 | 平均 ms | 最低 | 最高 | 丢包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 106.37.71.253 | 电信 163 | 电信 163 100% | 159 | 156 | 189 | 9.1% |
| 北京联通 111.199.232.1 | 联通 4837 | 联通 4837 100% | 200 | 154 | 212 | 1.9% |
| 北京移动 221.179.155.161 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 179 | 178 | 191 | 7.4% |
| 上海电信 202.96.209.133 | 电信 163 | 电信 163 100% | 147 | 137 | 498 | 10.4% |
| 上海联通 210.22.97.1 | 联通 4837 | 联通 4837 100% | 183 | 182 | 201 | 0.0% |
| 上海移动 211.136.112.200 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 204 | 191 | 240 | 2.2% |
| 广州电信 14.22.48.18 | 电信 163 | 电信 163 100% | 171 | 159 | 192 | 4.8% |
| 广州联通 210.21.196.6 | 联通 4837 | 联通 4837 100% | 214 | 191 | 224 | 9.9% |
| 广州移动 120.196.165.24 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 201 | 187 | 211 | 6.0% |
平均延迟为该月所有成功样本的平均值;丢包为每次 10 包 Ping 丢包率的月平均。线路占比为该月各次回程追踪中识别到的线路比例,识别规则见 关于本站。机器可读:/routes/2026-11.json
其他月份
实时数据:回程路由 · 24 小时延迟 · 全部归档 · CN2 GIA 和 9929 的区别
引用本页:「搬瓦工 DC4 演示站,2026 年 11 月 DC4 MCOM 回程与延迟月报,https://dc4.bwg.net/routes/2026-11(数据截至 2026-11-09 18:46(北京时间))」
